İstatistik Dersleri: Ders 55
Buraya kadarki yazılarımızda, veri setlerinin betimlenmesinde kullanılan merkezi eğilim, dağılım ve şekil ölçülerini ayrı ayrı ele aldık. Şimdi ise, tüm bu ölçüleri bir arada sunarak evren ve örneklem için hesaplama yöntemlerini bir tabloda özetleyeceğiz. Bu sayede, her bir betimleyici ölçünün ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplandığını daha pratik bir biçimde karşılaştırabilirsiniz. Veri setlerini tanımlarken kullandığımız temel ölçülerden oluşan tabloyu aşağıda bulabilirsiniz:
Ölçü | Evren için | Örneklem için |
Merkezi eğilim ölçüleri | ||
Aritmetik ortalama | μ = (Σ x₁ + x₂ + x₃ + …) / N | x̄ = (Σ x₁ + x₂ + x₃ + …) / n |
Ortanca (medyan) | Küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanmış bir veri setini tam ortadan ikiye bölen değer. | Aynı tanım geçerli |
Mod (tepe değer) | Veri seti içinde en fazla tekrarlanan değer. | Aynı tanım geçerli |
Merkezi dağılım ölçüleri | ||
Açıklık (ranj) | Açıklık (Aç) = xₘₐₓ - xₘᵢₙ | Aynı tanım geçerli |
Çeyrekler | ç1 = 0,25 x veri sayısı (N) ç2 = 0,50 x veri sayısı (N) ç3 = 0,75 x veri sayısı (N) | Aynı tanım geçerli |
Çeyrekler arası açıklık | ÇAA = ç3 - ç1 | Aynı tanım geçerli |
Yüzdelikler | Veri sayısı (N) x (%x) | Aynı tanım geçerli |
Ortalama (mutlak) sapma | OS = Σ | x - μ| / N | OS = Σ | x - x̄ | / n |
Varyans | σ² = Σ (x - μ)² / N | s² = Σ (x - x̄)² / (n - 1) |
Standart sapma | σ = √(Σ (x - μ)² / N) | s = √(Σ (x - x̄)² / (n - 1)) |
Değişim (varyasyon) katsayısı | DK % = (σ / μ) x 100 | DK % = (s / x̄) x 100 |
Şekil ve göreceli yer ölçüleri | ||
Çarpıklık katsayısı | ÇK = Σ (x - μ)³ / (N x σ³) | ÇK = Σ (x - x̄)³ / (n x s³) |
Basıklık katsayısı | BK = Σ (x - μ)⁴ / (N x σ⁴) - 3 | BK = Σ (x - x̄)⁴ / (n x s⁴) - 3 |
Bu tabloda, her bir ölçü ve hesaplama formülü özetlenmiştir.
Not: Bu yazı, doçent bir hocamız tarafından kaleme alınmıştır. Ticari olarak yayınlanamaz. (c) Her hakkı saklıdır.